Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

София ош

Мегавики лопасто
Ош
София ош
болг. София
Артовкс:Sofia Collage TB.png
коцт Герб[d]
коцт Герб[d]
42°42′ с. ш. 23°20′ в. д.HGЯO
Мастор Болгария Мастор Болгария Мастор
Кмет Йорданка Фандакова
История ды география
Покшолмазо 180 вп²
Куншкань сэресь 560
Шкань каркс UTC+2:00, летом UTC+3:00
Эрицятне
Эрицятне 1 340 406 ломань (2014)
Цифрань идентификаторт
Кортавксонь код 02
Почтань индекс 1000
Автомобильной код C, CA ды CB

sofia.bg
Невтэмс /сёпомс картат
София ош (Болгария Мастор)
{{{1}}}
София

София (болг. Со́фия [ˈsɔfija], грек. σοφία вакссто — прев) — те Болгариянь прявтошось.

Эрицятне

Ошт-ялгат

  1. ↑ 1,0 1,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-1998.txt
  2. ↑ 2,0 2,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-1999.txt
  3. ↑ 3,0 3,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2000.txt
  4. ↑ 4,0 4,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2001.txt
  5. ↑ 5,0 5,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2002.txt
  6. ↑ 6,0 6,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2003.txt
  7. ↑ 7,0 7,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2004.txt
  8. ↑ 8,0 8,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2005.txt
  9. ↑ 9,0 9,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2006.txt
  10. ↑ 10,0 10,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2007.txt
  11. ↑ 11,0 11,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2008.txt
  12. ↑ 12,0 12,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2009.txt
  13. ↑ 13,0 13,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2010.txt
  14. ↑ 14,0 14,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2011.txt
  15. ↑ 15,0 15,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2012.txt
  16. ↑ 16,0 16,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2013.txt
  17. ↑ 17,0 17,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2014.txt
  18. ↑ 18,0 18,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt
  19. ↑ 19,0 19,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2016.txt
  20. ↑ 20,0 20,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2017.txt
  21. ↑ 21,0 21,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2018.txt
  22. ↑ 22,0 22,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2019.txt
  23. ↑ 23,0 23,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2020_2.txt
  24. ↑ 24,0 24,1 https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
  25. ↑ 25,0 25,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2021_2.txt
  26. ↑ 26,0 26,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2021_2.txt
  27. ↑ 27,0 27,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2021_2.txt
  28. ↑ 28,0 28,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt
  29. ↑ 29,0 29,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2022_2.txt
  30. ↑ 30,0 30,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2022_2.txt
  31. ↑ 31,0 31,1 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2022_2.txt
  32. ↑ https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/2/15/Mista-pobratymy.pdf
  33. ↑ https://tbilisi.gov.ge/img/original/2018/6/12/tbilisiinfigures.pdf