Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Россия

Россия
Россия
коцт Герб
коцт Герб
Россиянь кирдимасторонь моро
Аулькедьалонь чисть 862 ие
Масторпрявт кель рузонь
Прявтош Москов ош
Сехте покш ошт Москов ош, Ине-Петрань ош, Одсибирень ош, Екатеринбург ош, Алоош 
Правлениянь хвормась Президентэнь республикась 
Мода-тарка
 • Весемикс 17 075 400 вп²
 • % ведень велькс 0,5
Масторонь эрицятне
 • Онкстнемамелесь (2010) 142 856,5 тёж. ломанть [1] лом.
Валютась-ярмакось Россиянь целковой
Интернет-доментне .ru[d], .рф[d][1], .рус[d] ды .su[d]
ISO-нь код RU
МОК-нь код RUS
Кортавксонь кодт +7
Шкань каркс UTC+2
Автонь ардомась вить ёндо[d][2]
Логотип РУВИКИ.Медиа Россия


Росси́я, Россиянь Федерация (грек. Ρωσία эйстэ — руз. Росси́я, Росси́йская Федера́ция) — ламо раськень мастор, кона ашти Европань чилисемань ёнкссо ды Азиянь пелевеёнкссо.

Кувалмонь коряс Россиясь — сехте покш мастор (17 миллионт 75 тёжат 400 кавонзазь вайгельбеть эли весе модамасторонь 11,46 % (1/9). Канаданть эйстэ кавксть седе покш.

Россиясо эрить 141 903,9 тёжат ломанть. 2009 иень умарьковонь 1-це чис Росстатонть коряс те 2,15 % весе масторонь эрицятнестэ. Эйстэдест 4/5 пелькст эрить Россиянь Масторонь Европань ёнкссо. Тень коряс неень шкасто масторлангсо Россиясь саи кавксоце тарка. Эрицятнестэ сехте покш пельксэсь эри ошсо — 73 %. Россиянь эрицятне ламораськень: рузтнэде башка масторсонть эрить 180 седе ламо раськеть. Россиясо прявт келесь — рузонь. Республикатнесэ омбоце прявт келекс лововить тосо эриця раськетнень кельтне.


Эрицятне

Ие Эрицятне
1950-це иень 101 438 000 [3]
1960-це иень 119 046 000 [3]
1970-це иень 129 941 000 [3]
1979-це иень 137 550 949 [4]
1980-це иень 138 127 000 [3]
1990-це иень 147 665 000 [3]
Ие Эрицятне
2000-це иень 146 890 000 [3]
2010-це иень 142 834 000 [3]
2012-це иень 143 056 383 [5]
2013-це иень 143 347 059 [5]
2014-це иень 143 700 000 [3]
2014-це иень 143 666 931 [6]
Ие Эрицятне
2015-це иень 146 300 000 [3]
2016-це иень 146 500 000 [3]
2016-це иень 146 519 759 [7]
2017-це иень 146 800 000 [3]
2017-це иень 146 804 372 [8]
2018-це иень 146 900 000 [3]
Ие Эрицятне
2019-це иень 146 781 000 [3]
2020-це иень 146 800 000 [9]
2021-це иень 145 975 300 [10]

Россиянь кельть

Основная статья: Россиянь кельть

Россиянь регионт

№ Федерациянь субъект Коцт Герб Покшолмазо (вп²) Эрицятне
Прявтош Административной ды территориальной явовома
(ОКАТО коряс)
Код ОКАТО
Республикат
01 Адыгея 7792 ↗463 088 Майкоп ош 7 буеть ды 2 ошт 79
02 Алтай 92 903 ↗220 181 Пандо-Алтай ош 10 буеть ды 1 ош 84
03 Башкирия 142 947 ↘4 038 151 Уфа ош 54 буеть ды 21 ош 80
04 Бурятия 351 334 ↗985 937 Улан-Удэ ош 21 буеть ды 2 ошт 81
05 Ветькень 18 343 ↘1 217 818 Чебоксары ош 21 буеть ды 9 ошт 97
06 Дагестан 50 270 ↗3 110 858 Махачкала ош 41 буеть ды 10 ошт 82
07 Ингушетия 3628 ↗507 061 Магас ош 4 буеть ды 4 ошт 26
08 Кабардино-Балкария 12 470 ↗868 350 Нальчик ош 10 буеть ды 3 ошт 83
09 Калмыкия 74 731 ↘271 135 Элиста ош 13 буеть ды 1 ош 85
10 Карачаево-Черкесия 14 277 ↘465 528 Черкесск ош 10 буеть ды 2 ошт 91
11 Карелия 180 520 ↘614 064 Петроской ош 16 буеть ды 13 ошт 86
12 Коми 416 774 ↘820 473 Сыктывкар ош 12 буеть ды 8 ошт 87
13 Крым 26 081 ↗1 912 622 Симферополь ош 14 буеть ды 11 ошт 35
14 Маринь 23 375 ↘679 417 Йошкар-ола ош 14 буеть ды 4 ошт 88
15 Мордовия 26 128 ↘790 197 Саран ош 22 буеть ды 7 ошт 89
16 Якутия 3 083 523 ↗971 996 Якутской 33 буеть ды 5 ошт 98
17 Пелевёнксонь Осетия 7987 ↘696 837 Владикавказ ош 8 буеть ды 1 ош 90
18 Печкасонь Республикась 67 847 ↗3 885 253 Казань ош 43 буеть ды 14 ошт 92
19 Тува 168 604 ↗327 383 Кызыл ош 17 буеть ды 2 ошт 93
20 Удмуртия 42 061 ↘1 500 955 Иж ош 25 буеть ды 5 ошт 94
21 Хакасия 61 569 ↘534 262 Абакан ош 8 буеть ды 5 ошт 95
22 Чеченэнь 15 647 ↗1 478 726 Грозной ош 17 буеть ды 5 ошт 96
Крайть
23 Алтаень край 167 996 ↘2 317 153 Барнаул ош 60 буеть ды 11 ошт 01
24 Байкалонь томбале край 431 892 ↘1 059 700 Чита ош 31 буеть ды 5 ошт 76
25 Иневедьвакссонь край 164 673 ↘1 895 868 Владивосток ош 22 буеть ды 12 ошт 05
26 Камчатонь край 464 275 ↘313 016 Петропавловск-Камчатской ош 11 буеть ды 2 ошт 30
27 Краснодаронь край 75 485 ↗5 675 462 Краснодар ош 38 буеть ды 15 ошт 03
28 Красноярскоень край 2 366 797 ↘2 866 255 Красноярск ош 54 буеть ды 19 ошт 04
29 Пермень край 160 236 ↘2 599 260 Пермь ош 33 буеть ды 14 ошт 57
30 Ставрополень край 66 160 ↗2 803 573 Ставрополь ош 26 буеть ды 10 ошт 07
31 Хабаровонь край 787 633 ↘1 315 643 Хабаров ош 17 буеть ды 6 ошт 08
Ёнкст
32 Алоошонь ёнкс 76 624 ↘3 202 946 Алоош 48 буеть ды 12 ошт 22
33 Амуронь ёнкс 361 913 ↘790 044 Благовещенск ош 20 буеть ды 7 ошт 10
34 Архангелэнь ёнкс 589 913 ↘1 136 535 Архангельск ош 20 буеть ды 8 ошт 11
35 Астраханонь ёнкс 49 024 ↘1 005 782 Астрахань ош 11 буеть ды 3 ошт 12
36 Белгородонь ёнкс 27 134 ↗1 549 151 Белгород ош 21 буеть ды 6 ошт 14
37 Брянскоень ёнкс 34 857 ↘1 192 491 Брянск ош 27 буеть ды 5 ошт 15
38 Вологдань ёнкс 144 527 ↘1 160 445 Вологда ош 26 буеть ды 4 ошт 19
39 Воронежень ёнкс 52 216 ↘2 324 205 Воронеж ош 32 буеть ды 7 ошт 20
40 Ивановонь ёнкс 21 437 ↘997 135 Иваново ош 21 буеть ды 6 ошт 24
41 Иркутонь ёнкс 774 846 ↘2 391 193 Иркутской ош 33 буеть ды 14 ошт 25
42 Калининградонь ёнкс 15 125 ↗1 012 512 Калининград ош 13 буеть ды 6 ошт 27
43 Калугань ёнкс 29 777 ↘1 002 575 Калуга ош 24 буеть ды 4 ошт 29
44 Кемеровонь ёнкс 95 725 ↘2 657 854 Кемерово ош 19 буеть ды 18 ошт 32
45 Кировонь ёнкс 120 374 ↘1 262 402 Киров ош 39 буеть ды 5 ошт 33
46 Костромань ёнкс 60 211 ↘633 385 Кострома ош 24 буеть ды 8 ошт 34
47 Курганонь ёнкс 71 488 ↘827 166 Курган ош 24 буеть ды 9 ошт 37
48 Курскоень ёнкс 29 997 ↘1 104 008 Курск ош 28 буеть ды 5 ошт 38
49 Ленинградонь ёнкс 83 908 ↗1 791 916[ Ине-Петрань ош 17 буеть ды 20 ошт 41
50 Липецэнь ёнкс 24 047 ↘1 139 371 Липецк ош 18 буеть ды 2 ошт 42
51 Магаданонь ёнкс 462 464 ↘140 149 Магадан ош 8 буеть ды 2 ошт 44
52 Московонь ёнкс 44 379 ↗7 690 863 Москов ош
Красногорск ош
38 буеть ды 56 ошт 46
53 Мурманонь ёнкс 144 902 ↘757 621 Мурманск ош 5 буеть ды 13 ошт 47
54 Одошонь ёнкс 54 501 ↘596 508 Ине Одош ош 21 буеть ды 3 ошт 49
55 Одсибирень ёнкс 177 756 ↗2 798 170 Одсибирень ош 30 буеть ды 7 ошт 50
56 Олодимэрэнь ёнкс 29 084 ↘1 358 416 Олодимэр ош 16 буеть ды 10 ошт 17
57 Омскоень ёнкс 141 140 ↘1 926 665 Омск ош 32 буеть ды 6 ошт 52
58 Оренбургонь ёнкс 123 702 ↘1 956 835 Оренбург ош 35 буеть ды 12 ошт 53
59 Орёлонь ёнкс 24 652 ↘733 498 Орёл ош 24 буеть ды 3 ошт 57
60 Пензань ёнкс 43 352 ↘1 305 563 Пенза ош 28 буеть ды 5 ошт 58
61 Псковонь ёнкс 55 399 ↘626 115 Псков ош 24 буеть ды 2 ошт 56
62 Равошонь ёнкс 144 527 ↘2 491 036 Равош ош 26 буеть ды 4 ошт 19
63 Ростовонь ёнкс 100 967 ↘4 197 821 Ростов-Дон-лангсо 43 буеть ды 16 ошт 60
64 Рязанень ёнкс 39 605 ↘1 108 847 Эрязань ош 25 буеть ды 4 ошт 61
65 Самара ёнкс 53 565 ↘3 179 532 Самар ош 27 буеть ды 10 ошт 36
66 Саратовонь ёнкс 101 240 ↘2 421 895 Саратов ош 38 буеть ды 13 ошт 63
67 Сахалинэнь ёнкс 87 101 ↘488 257 Южно-Сахалинск ош 17 буеть ды 9 ошт 65
68 Свердловонь ёнкс 194 307 ↘4 310 681 Екатеринбург ош 30 буеть ды 34 ошт 65
69 Смоленэнь ёнкс 49 779 ↘934 889 Смоленск ош 25 буеть ды 2 ошт 66
70 Томбамонь ёнкс 34 462 ↘1 006 748 Томбам ош 23 буеть ды 7 ошт 68
71 Тверень ёнкс 84 201 ↘1 260 379 Тверь ош 36 буеть ды 12 ошт 28
72 Томскоень ёнкс 314 391 ↗1 079 271 Томь ош 16 буеть ды 6 ошт 69
73 Тулань ёнкс 25 679 ↘1 466 127 Тула ош 23 буеть ды 9 ошт 70
74 Тюменень ёнкс 1 464 173 ↗3 756 536 Тюмень ош 38 буеть ды 26 ошт 71
75 Ульянонь ёнкс 37 181 ↘1 229 824 Ульянонь ош 21 буеть ды 6 ошт 73
76 Челябань ёнкс 88 529 ↘3 466 369 Челяба ош 24 буеть ды 23 ошт 75
77 Ярославонь ёнкс 36 177 ↘1 253 389 Ярославль ош 17 буеть ды 6 ошт 78
Прявтпутозь ошт
78 Москов ош 2511 ↗12 678 079 Москов ош 12 административень кужомасторт (125 буеть, 2 ошнь кужомасторт, 19 поселень) 45
79 Ине-Петрань ош 1439 ↗5 398 064 Ине-Петрань ош 18 буеть 40
80 Севастополь ош 1079 ↗449 138 Севастополь ош 4 буеть 67
Аулькедьало ёнкс
81 Евреень 36 266 ↘158 305 Биробиджан ош 5 буеть ды 1 ош 99
Аулькедьало кужомасторт
82 Ненецэнь АК 176 810 ↗44 111 Нарьян-Мар ош 1 буе ды 1 ош 11
83 Хантонь-Мансинь АК 534 801 ↗1 674 676 Ханты-Мансийск ош 9 буеть ды 14 ошт 71
84 Чукотонь АК 721 481 ↗50 288 Анадырь ош 8 буеть ды 1 ош 77
85 Ямалонь-Ненецэнь АК 769 250 ↗544 444 Салехард ош 7 буеть ды 7 ошт 71
— Весе Россия 17 097 281 ↘146 748 590 Москов ош

Налткеть

1. Росстат. Демография