Сан-Марино
Тифнень-лядяфнень морафтомасна
| Сан-Марино | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serenissima Repubblica di San Marino | |||||
| |||||
| Сан-Маринонь кирдимасторонь моро | |||||
|
|
|||||
| Аулькедьалонь чисть | таштамковонь 3 чи 301 ие | ||||
| Масторпрявт кельть | Италиянь кель | ||||
| Прявтош | Сан-Марино ош | ||||
| Сехте покш ош | Серравалле ош; | ||||
| Правлениянь хвормась | республика | ||||
| Мода-тарка | |||||
| • Весемикс | 61 вп² | ||||
| • % ведень велькс | 0 | ||||
| Масторонь эрицятне | |||||
| • Онкстнемамелесь (2011) | 32 075 лом. | ||||
| Валютась-ярмакось | евро, 2002 иес ульнесь санмаринань лира | ||||
| Интернет-домен | .sm[d] | ||||
| ISO-нь код | SM | ||||
| МОК-нь код | SMR | ||||
| Кортавксонь кодт | +378 | ||||
| Шкань каркст | куншкаевропиянь шкась[d] ды Time in San Marino[d][1] | ||||
| Автонь ардомась | вить ёндо[d][2] | ||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Сан-Марино | |||||
Сан-Марино (официальнойсте мерить ит. Serenissima Repubblica di San Marino, ит. San Marino) — мастор, вейкеде сехте вишкинька Мастортнень эйстэ.
Ашти Европань Лембеёнксо. Веси ёнкснева шабрацек ашти Италия.
Прявтошось — Сан-Марино ош.
Эрицятне
Лисьм.:
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/europe
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ база данных Всемирного банка — Всемирный банк.