Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Гранада

Ош
Гранада
исп. Granada[1]
коцт Герб[d]
коцт Герб[d]
37°10′41″ с. ш. 3°36′03″ з. д.HGЯO
Мастор Испания Мастор Испания Мастор
Статус Bandera de Granada2.svg
Регион Андалусия
Район Гранада
История ды география
Покшолмазо 88,02 вп²
Куншкань сэресь 738 м
Шкань каркс UTC+1:00, летом UTC+2:00
Эрицятне
Эрицятне 239154 ломанть (2010)
Цифрань идентификаторт
Почтовые индексы 18001 - 18015
Автомобильной код GR

granada.org (исп.)
Невтэмс /сёпомс картат
Гранада (Испания Мастор)
{{{1}}}

Гранада (исп. Granada [ɡɾaˈnaða]) — те ош ды муниципалитет Испаниясо, Гранада провинциянть прявтош, кона совавтови Андалусия пурнавксонтень.


Эрицятне

Ие Эрицятне
2001-це иень 243 341 [2]
2002-це иень 240 522 [3]
2003-це иень 237 663 [4]
2004-це иень 238 292 [5]
2005-це иень 236 982 [6]
2006-це иень 237 929 [7]
Ие Эрицятне
2007-це иень 236 207 [8]
2008-це иень 236 988 [9]
2009-це иень 234 325 [10]
2010-це иень 239 154 [11]
2011-це иень 240 099 [12]
2012-це иень 239 017 [13]
Ие Эрицятне
2013-це иень 237 818 [14]
2014-це иень 237 540 [15]
2015-це иень 235 800 [16]
2016-це иень 234 758 [17]
2017-це иень 232 770 [18]
2018-це иень 232 208 [19][20]
Ие Эрицятне
2019-це иень 232 462 [21]
2020-це иень 233 648 [22]
2021-це иень 231 775 [23]
2022-це иень 228 682 [24]

Ошт-ялгат

Невтевкст

Лисьм

  1. ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
  2. ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вып. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
  3. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вып. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
  4. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2003 (исп.) // Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2003 — [[:d:Q5659724|]], 2003. — вып. 304. — P. 45352. — ISSN 0212-033X
  5. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вып. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
  6. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вып. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
  7. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вып. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
  8. ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вып. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
  9. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вып. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
  10. ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вып. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
  11. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вып. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
  12. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вып. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
  13. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вып. 313. — ISSN 0212-033X
  14. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вып. 311. — ISSN 0212-033X
  15. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вып. 308. — ISSN 0212-033X
  16. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вып. 301. — ISSN 0212-033X
  17. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вып. 304. — ISSN 0212-033X
  18. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вып. 316. — ISSN 0212-033X
  19. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вып. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
  20. ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
  21. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вып. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
  22. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вып. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
  23. ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
  24. ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.